| 용량별 | 점검횟수 | 점검 간격 | |
|---|---|---|---|
| 저압 | 1~300kw 이하 | 월 1회 | 20일 이상 |
| 300kw 초과 | 월 2회 | 10일 이상 | |
| 고압 이상 | 1~300kw 이하 | 월 1회 | 20일 이상 |
| 300kw 초과~500kw이하 | 월 2회 | 10일 이상 | |
| 500kw 초과~700kw이하 | 월 3회 | 7일 이상 | |
| 700kw 초과~1,500kw이하 | 월 4회 | 5일 이상 | |
| 1,500kw 초과~2,500kw이하 | 월 5회 | 4일 이상 | |
| 2,000kw이하 | 월 6회 | 3일 이상 | |
|
비고
여행·질병이나 그밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 기간동안 해당설비의 소유자 등과 협의하여 점검간격을 조정하여 실시할 수 있다. |
|||